BANDEROLIERMASCHINE/STRAFFPACKER
SP
Straffpacker
Die BVM Straffpacker arbeiten jeweils von einer Ober- und Unterfolie und stellen in Verbindung mit einer Folienstraffung eine enge Banderole um die Produkte her.
Bei dieser Folienverpackungsmaschine erfolgt die Folienstraffung mittels gummierter Rückzugswalze, der Straffungsgrad ist stufenlos einstellbar. Hierdurch können sowohl Stapel und Gebinde von z. B. Flaschen oder Dosen straffgepackt werden. Der Einsatz eines separaten Schrumpftunnels, ermöglicht, je nach Produkt, das Anschrumpfen eines möglichen Folienüberstandes.
Die Produktzuführung bei diesem Verpackungssystem erfolgt über einen Transport in Linie oder winkelbeschickt. Die Gebindeformation wird entweder in der Verpackungsmaschine hergestellt oder bereits bauseits vorgruppiert übernommen. Der Straffpacker arbeitet mit einer Ober- und einer Unterfolie, so dass die Folienverpackung zu einem sogenannten „Folienvorhang“ miteinander verschweißt wird.
Die Folie wird beim Transport bzw. Einschieben zu einer Banderole verschweißt. Im nachfolgenden Schrumpftunnel werden die Produkte zu einem stabilen, transportsicheren Gebinde verschrumpft.
Das Schrumpfergebnis kann über eine elektronische Temperaturregelung und verstellbare Luftklappen innerhalb der Schrumpfzone eingestellt werden.
Zuführungssysteme und Zubehör
Reibanleger
Etikettierer
Technische Daten | BM/SP 4030 H | BM 4030 L | BM/SP 4030 W | BM/SP 4030 LE |
---|---|---|---|---|
Ausführung: | Halbautomat mit Handeinschub | Vollautomat in Linie arbeitend, über Ein-Auslaufband | Winkelbeschickt, mechanischer Einschub, zum Herstellen von Gebinden durch Mehrfachabschub | In Linie arbeitend mit Einschub von oben für graphische Produkte |
Schweiß- und Folienbreite: | 400 mm – 1600 mm | 400 mm – 1600 mm | 400 mm – 1600 mm | 400 mm – 1600 mm |
Durchlasshöhe: | 300 mm – 600 mm | 300 mm – 1000 mm | 300 mm – 1000 mm | 300 mm – 1000 mm |
Leistung: | Bis 20 T/min* | Bis 50 T/min* | Bis 25 T/min* | Bis 25 T/min* |
Technische Daten | BMS 6030 H | BMS 6030 L | BMS 6030 W | BM 4030 LG |
---|---|---|---|---|
Ausführung: | Halbautomat mit Handeinschub | Vollautomat in Linie arbeitend, über Ein- Auslaufband | Winkelbeschickt, mechanischer Einschub, zum Herstellen von Gebinden durch Mehrfachabschub | In Linie arbeitend mit Greiferabzug für Produkte mit unterschiedlichen Produkthöhen ab 1 DIN A4 Blatt, chaotisch im Wechsel |
Schweiß- und Folienbreite: | 600 mm – 800 mm | 600 mm – 800 mm | 600 mm – 800 mm | 400 mm – 1600 mm |
Durchlasshöhe: | 300 mm – 400 mm | 300 mm – 400 mm | 300 mm – 400 mm | 300 mm – 400 mm |
Leistung: | Bis 20 T/min* | Bis 50 T/min* | Bis 25 T/min | Bis 20 T/min* |
* Leistung abhängig von Maschinentyp, Produkt und Ausstattung
Touch Control Panel
Packmusterbeispiele